Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir
Yayın Tarihi: 28 Aralık 2023 00:00

Kesmetepe Satış İlanı BESNİ KAYMAKAMLIĞI ( MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ ) SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR


Kesmetepe Satış İlanı

BESNİ KAYMAKAMLIĞI ( MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ ) SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
  İli İlçesi Mahalle/ Köy Cinsi Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi İmar Durumu Fiili Durumu Tahmini Satış Bedeli TL Geçici Teminat TL İhale Tarihi İhale saati
1 Adıyaman Besni İncearaplar Arsa 0 533 368,98 Tam İmarlı İşgalli 34.130,65 8.532,66 15.01.2024 09:00
2 Adıyaman Besni İncearaplar Arsa 0 534 741,11 Tam İmarlı Boş 64.847,13 16.211,78 15.01.2024 09:10
3 Adıyaman Besni İncearaplar Arsa 0 551 204,31 Tam İmarlı Boş 17.366,35 4.341,59 15.01.2024 09:20
4 Adıyaman Besni İncearaplar Arsa 0 552 398,56 Tam İmarlı Boş 33.877,60 8.469,40 15.01.2024 09:30
5 Adıyaman Besni İncearaplar Arsa 0 553 400,00 Tam İmarlı Boş 34.000,00 8.500,00 15.01.2024 09:40
6 Adıyaman Besni İncearaplar Arsa 0 557 479,00 Tam İmarlı Boş 40.715,00 10.178,75 15.01.2024 09:50
7 Adıyaman Besni İncearaplar Arsa 0 558 479,00 Tam İmarlı Boş 40.715,00 10.178,75 15.01.2024 10:00
8 Adıyaman Besni İncearaplar Arsa 0 559 480,94 Tam İmarlı Boş 40.879,90 10.219,98 15.01.2024 10:10
9 Adıyaman Besni İncearaplar Arsa 0 560 508,76 Tam İmarlı Boş 43.244,60 10.811,15 15.01.2024 10:20
10 Adıyaman Besni İncearaplar Arsa 0 561 296,80 Tam İmarlı Boş 25.228,00 6.307,00 15.01.2024 10:30
11 Adıyaman Besni İncearaplar Arsa 0 562 400,26 Tam İmarlı Boş 34.022,10 8.505,53 15.01.2024 10:40
12 Adıyaman Besni İncearaplar Arsa 0 563 399,33 Tam İmarlı Boş 33.943,05 8.485,76 15.01.2024 10:50
13 Adıyaman Besni İncearaplar Arsa 0 564 399,33 Tam İmarlı Boş 33.943,05 8.485,76 15.01.2024 11:00
14 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 0 964 1062,41 Tam İmarlı Boş 100.928,95 25.232,24 15.01.2024 11:10
15 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 0 966 1006,90 Tam İmarlı Boş 95.655,50 23.913,88 15.01.2024 11:20
16 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 0 967 948,93 Tam İmarlı Boş 90.148,35 22.537,09 15.01.2024 11:30
17 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 110 5 456,30 Tam imarlı Boş 45.630,00 11.407,50 15.01.2024 11:40
18 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 113 4 433,97 Tam İmarlı Boş 42.312,08 10.578,02 15.01.2024 11:50
19 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 113 5 420,03 Tam İmarlı Boş 39.902,85 9.975,71 15.01.2024 13:30
20 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 113 6 420,00 Tam İmarlı Boş 40.950,00 10.237,50 15.01.2024 13:40
21 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 114 1 99,78 Tam İmarlı Boş 8.730,75 2.182,69 15.01.2024 13:50
22 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 114 2 152,81 Tam İmarlı Boş 13.370,88 3.342,72 15.01.2024 14:00
23 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 115 1 491,79 Tam İmarlı Boş 44.261,10 11.065,28 15.01.2024 14:10
24 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 115 2 400,00 Tam İmarlı Boş 36.000,00 9.000,00 15.01.2024 14:20
25 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 115 3 400,00 Tam İmarlı Boş 36.000,00 9.000,00 15.01.2024 14:30
26 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 115 4 400,00 Tam İmarlı Boş 36.000,00 9.000,00 15.01.2024 14:40
27 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 115 5 400,00 Tam İmarlı Boş 36.000,00 9.000,00 15.01.2024 14:50
28 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 115 6 400,00 Tam İmarlı Boş 36.000,00 9.000,00 15.01.2024 15:00
29 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 115 7 531,07 Tam İmarlı Boş 47.796,30 11.949,08 15.01.2024 15:10
30 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 115 8 400,00 Tam İmarlı Boş 36.000,00 9.000,00 15.01.2024 15:20
31 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 115 9 400,00 Tam İmarlı Boş 36.000,00 9.000,00 15.01.2024 15:30
32 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 115 10 400,00 Tam İmarlı Boş 36.000,00 9.000,00 15.01.2024 15:40
33 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 115 11 400,00 Tam İmarlı Boş 36.000,00 9.000,00 15.01.2024 15:50
34 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 115 12 400,00 Tam İmarlı Boş 36.000,00 9.000,00 15.01.2024 16:00
35 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 116 1 884,95 Tam İmarlı Boş 86.282,63 21.570,66 15.01.2024 16:10
36 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 116 4 1207,18 Tam İmarlı Boş 117.700,05 29.425,01 16.01.2024 09:00
37 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 116 5 639,31 Tam İmarlı Boş 62.332,73 15.583,18 16.01.2024 09:10
38 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 117 1 400,00 Tam İmarlı Boş 33.000,00 8.250,00 16.01.2024 09:20
39 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 117 2 400,00 Tam İmarlı Boş 33.000,00 8.250,00 16.01.2024 09:30
40 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 117 3 400,00 Tam İmarlı Boş 33.000,00 8.250,00 16.01.2024 09:40
41 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 117 4 400,00 Tam İmarlı Boş 33.000,00 8.250,00 16.01.2024 09:50
42 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 117 5 400,00 Tam İmarlı Boş 33.000,00 8.250,00 16.01.2024 10:00
43 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 117 6 399,94 Tam İmarlı Boş 32.995,05 8.248,76 16.01.2024 10:10
44 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 117 7 412,92 Tam İmarlı Boş 34.065,90 8.516,48 16.01.2024 10:20
45 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 117 8 400,00 Tam İmarlı Boş 33.000,00 8.250,00 16.01.2024 10:30
46 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 117 9 655,73 Tam İmarlı Boş 54.097,73 13.524,43 16.01.2024 10:40
47 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 117 10 400,00 Tam İmarlı Boş 33.000,00 8.250,00 16.01.2024 10:50
48 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 117 11 400,00 Tam İmarlı Boş 33.000,00 8.250,00 16.01.2024 11:00
49 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 117 12 400,00 Tam İmarlı Boş 33.000,00 8.250,00 16.01.2024 11:10
50 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 117 13 400,00 Tam İmarlı Boş 33.000,00 8.250,00 16.01.2024 11:20
51 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 117 14 400,00 Tam İmarlı Boş 33.000,00 8.250,00 16.01.2024 11:30
52 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 117 15 400,00 Tam İmarlı Boş 33.000,00 8.250,00 16.01.2024 11:40
53 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 117 16 400,00 Tam İmarlı Boş 33.000,00 8.250,00 16.01.2024 11:50
54 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 118 1 440,00 Tam İmarlı Boş 37.070,00 9.267,50 16.01.2024 13:30
55 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 118 2 440,00 Tam İmarlı Boş 37.070,00 9.267,50 16.01.2024 13:40
56 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 118 3 440,00 Tam İmarlı Boş 37.070,00 9.267,50 16.01.2024 13:50
57 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 118 4 440,00 Tam İmarlı Boş 37.070,00 9.267,50 16.01.2024 14:00
58 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 118 5 440,00 Tam İmarlı Boş 37.070,00 9.267,50 16.01.2024 14:10
59 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 118 6 440,00 Tam İmarlı Boş 37.070,00 9.267,50 16.01.2024 14:20
60 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 118 7 441,50 Tam İmarlı Boş 37.196,38 9.299,09 16.01.2024 14:30
61 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 118 8 400,00 Tam İmarlı Boş 33.700,00 8.425,00 16.01.2024 14:40
62 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 118 9 400,00 Tam İmarlı Boş 33.700,00 8.425,00 16.01.2024 14:50
63 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 118 10 400,00 Tam İmarlı Boş 33.700,00 8.425,00 16.01.2024 15:00
64 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 118 11 400,00 Tam İmarlı Boş 33.700,00 8.425,00 16.01.2024 15:10
65 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 118 12 400,00 Tam İmarlı Boş 33.700,00 8.425,00 16.01.2024 15:20
66 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 118 13 400,00 Tam İmarlı Boş 33.700,00 8.425,00 16.01.2024 15:30
67 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 118 14 617,19 Tam İmarlı Boş 55.084,21 13.771,05 16.01.2024 15:40
68 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 119 1 547,61 Tam İmarlı Boş 45.177,83 11.294,46 16.01.2024 15:50
69 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 119 2 400,00 Tam İmarlı Boş 33.000,00 8.250,00 16.01.2024 16:00
70 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 119 3 400,00 Tam İmarlı Boş 33.000,00 8.250,00 16.01.2024 16:10
71 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 119 4 400,00 Tam İmarlı Boş 33.000,00 8.250,00 17.01.2024 09:00
72 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 119 5 400,00 Tam İmarlı Boş 33.000,00 8.250,00 17.01.2024 09:10
73 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 119 6 303,35 Tam İmarlı Boş 25.026,38 6.256,59 17.01.2024 09:20
74 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 119 7 300,00 Tam İmarlı Boş 24.750,00 6.187,50 17.01.2024 09:30
75 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 119 8 400,00 Tam İmarlı Boş 33.000,00 8.250,00 17.01.2024 09:40
76 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 119 9 400,00 Tam İmarlı Boş 33.000,00 8.250,00 17.01.2024 09:50
77 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 119 10 400,00 Tam İmarlı Boş 33.000,00 8.250,00 17.01.2024 10:00
78 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 119 11 400,00 Tam İmarlı Boş 33.000,00 8.250,00 17.01.2024 10:10
79 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 120 1 400,00 Tam İmarlı Boş 34.500,00 8.625,00 17.01.2024 10:20
80 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 120 2 400,00 Tam İmarlı Boş 34.500,00 8.625,00 17.01.2024 10:30
81 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 120 3 400,00 Tam İmarlı Boş 34.500,00 8.625,00 17.01.2024 10:40
82 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 120 4 400,00 Tam İmarlı Boş 34.500,00 8.625,00 17.01.2024 10:50
83 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 120 5 509,26 Tam İmarlı Boş 43.923,68 10.980,92 17.01.2024 11:00
84 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 120 6 400,00 Tam İmarlı Boş 34.500,00 8.625,00 17.01.2024 11:10
85 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 120 7 400,00 Tam İmarlı Boş 34.500,00 8.625,00 17.01.2024 11:20
86 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 120 8 400,00 Tam İmarlı Boş 34.500,00 8.625,00 17.01.2024 11:30
87 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 120 9 400,00 Tam İmarlı Boş 34.500,00 8.625,00 17.01.2024 11:40
88 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 120 10 436,15 Tam İmarlı Boş 37.617,94 9.404,48 17.01.2024 11:50
89 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 120 11 400,00 Tam İmarlı Boş 34.500,00 8.625,00 17.01.2024 13:30
90 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 121 1 400,00 Tam İmarlı Boş 36.000,00 9.000,00 17.01.2024 13:40
91 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 121 2 583,59 Tam İmarlı Boş 49.605,15 12.401,29 17.01.2024 13:50
92 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 121 3 400,00 Tam İmarlı Boş 34.000,00 8.500,00 17.01.2024 14:00
93 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 121 4 400,00 Tam İmarlı Boş 34.000,00 8.500,00 17.01.2024 14:10
94 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 121 5 400,00 Tam İmarlı Boş 34.000,00 8.500,00 17.01.2024 14:20
95 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 121 6 400,00 Tam İmarlı Boş 34.000,00 8.500,00 17.01.2024 14:30
96 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 121 7 412,31 Tam İmarlı Boş 35.046,35 8.761,59 17.01.2024 14:40
97 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 121 8 400,00 Tam İmarlı Boş 34.000,00 8.500,00 17.01.2024 14:50
98 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 121 9 400,00 Tam İmarlı Boş 34.000,00 8.500,00 17.01.2024 15:00
99 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 121 10 400,00 Tam İmarlı Boş 34.000,00 8.500,00 17.01.2024 15:10
100 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 121 11 400,00 Tam İmarlı Boş 34.000,00 8.500,00 17.01.2024 15:20
101 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 121 12 400,00 Tam İmarlı Boş 34.000,00 8.500,00 17.01.2024 15:30
102 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 121 13 400,00 Tam İmarlı Boş 34.000,00 8.500,00 17.01.2024 15:40
103 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 122 1 344,61 Tam İmarlı Boş 28.430,33 7.107,58 17.01.2024 15:50
104 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 122 2 400,00 Tam İmarlı Boş 33.000,00 8.250,00 17.01.2024 16:00
105 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 122 3 400,00 Tam İmarlı Boş 33.000,00 8.250,00 17.01.2024 16:10
106 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 122 4 400,00 Tam İmarlı Boş 33.000,00 8.250,00 18.01.2024 09:00
107 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 122 5 400,00 Tam İmarlı Boş 37.000,00 9.250,00 18.01.2024 09:10
108 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 122 6 400,00 Tam İmarlı Boş 37.000,00 9.250,00 18.01.2024 09:20
109 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 122 7 351,70 Tam İmarlı Boş 32.532,25 8.133,06 18.01.2024 09:30
110 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 122 8 374,79 Tam İmarlı Boş 34.668,08 8.667,02 18.01.2024 09:40
111 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 122 9 397,22 Tam İmarlı Boş 36.742,85 9.185,71 18.01.2024 09:50
112 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 122 10 400,00 Tam İmarlı Boş 37.000,00 9.250,00 18.01.2024 10:00
113 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 122 11 400,00 Tam İmarlı Boş 37.000,00 9.250,00 18.01.2024 10:10
114 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 122 12 400,00 Tam İmarlı Boş 37.000,00 9.250,00 18.01.2024 10:20
115 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 123 1 406,48 Tam İmarlı Boş 37.599,40 9.399,85 18.01.2024 10:30
116 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 123 2 400,00 Tam İmarlı Boş 37.000,00 9.250,00 18.01.2024 10:40
117 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 123 3 400,00 Tam İmarlı Boş 37.000,00 9.250,00 18.01.2024 10:50
118 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 123 4 400,00 Tam İmarlı Boş 37.000,00 9.250,00 18.01.2024 11:00
119 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 123 5 400,00 Tam İmarlı Boş 37.000,00 9.250,00 18.01.2024 11:10
120 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 123 6 400,00 Tam İmarlı Boş 37.000,00 9.250,00 18.01.2024 11:20
121 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 123 7 400,00 Tam İmarlı Boş 37.000,00 9.250,00 18.01.2024 11:30
122 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 123 8 400,00 Tam İmarlı Boş 37.000,00 9.250,00 18.01.2024 11:40
123 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 123 9 400,00 Tam İmarlı Boş 37.000,00 9.250,00 18.01.2024 11:50
124 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 123 10 400,00 Tam İmarlı Boş 37.000,00 9.250,00 18.01.2024 13:30
125 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 123 11 400,00 Tam İmarlı Boş 37.000,00 9.250,00 18.01.2024 13:40
126 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 123 12 400,00 Tam İmarlı Boş 37.000,00 9.250,00 18.01.2024 13:50
127 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 123 13 400,00 Tam İmarlı Boş 37.000,00 9.250,00 18.01.2024 14:00
128 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 123 14 400,00 Tam İmarlı Boş 37.000,00 9.250,00 18.01.2024 14:10
129 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 123 15 691,27 Tam İmarlı Boş 60.486,13 15.121,53 18.01.2024 14:20
130 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 125 1 523,58 Tam İmarlı Boş 45.813,25 11.453,31 18.01.2024 14:30
131 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 125 2 523,57 Tam İmarlı Boş 45.812,38 11.453,09 18.01.2024 14:40
132 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 125 3 523,58 Tam İmarlı Boş 45.813,25 11.453,31 18.01.2024 14:50
133 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 125 4 523,58 Tam İmarlı Boş 45.813,25 11.453,31 18.01.2024 15:00
134 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 125 5 523,58 Tam İmarlı Boş 45.813,25 11.453,31 18.01.2024 15:10
135 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 125 6 523,58 Tam İmarlı Boş 45.813,25 11.453,31 18.01.2024 15:20
136 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 125 7 523,58 Tam İmarlı Boş 45.813,25 11.453,31 18.01.2024 15:30
137 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 125 8 523,58 Tam İmarlı Boş 45.813,25 11.453,31 18.01.2024 15:40
138 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 125 9 523,58 Tam İmarlı Boş 45.813,25 11.453,31 18.01.2024 15:50
139 Adıyaman Besni Kesmetepe Arsa 125 10 523,58 Tam İmarlı Boş 45.813,25 11.453,31 18.01.2024 16:00
                             
                             
İLAN
BESNİ KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ
1- Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz malların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Besni Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminat bedeli TL (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeri)
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi ( ikametgah belgesi )
c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermelerini,
d) Gerçek kişilerin TC Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki ( a ) ve ( c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtilen belgeyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur.
3- İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameleri mesai saatleri içerisinde Besni Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir ve bedelsiz temin edilebilir. Ayrıca ihale ilanları Besni Kaymakamlık sitesinde ve Adıyaman Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzün http://adiyaman.csb.gov.tr adresinden takip edilebilir.
4- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.
5- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- Taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Peşin ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanacaktır. Taksitle ödeme halinde ise 1/4 peşin kalanı ise en fazla iki yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiz uygulanacaktır.
8- Hazine taşınmazlarının; Satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden işlem bedeli: 5 milyon TL'ye kadar olan kısmı için yüzde bir, 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye kadar olan kısmı için binde beş, 10 milyon TL'yi aşan kısmı için onbinde yirmibeş döner sermaye bedeli alınacaktır.
9- Satışı yapılacak taşınmaz mallar 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir.
10- Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi resim ve harçlardan müstesnadır.
                                                                                                              İLAN OLUNUR
Bu sayfa "https://besniekspres.com" internet sitesi üzerinden yazdırılmıştır.
Yazdırılan URL: https://besniekspres.com/bik/kesmetepe-satis-ilani-besni-kaymakamligi-milli-emlak-sefligi-satisi-yapilacak-tasinmazlar-2/
Tarih: 19-01-26 18:05:17
Paylaş: Yazdır: