Domates, salatalık, patlıcan, patates ve soğan gibi temel sebzelerde fiyatlar değişmezken, bazı yeşillik ve meyve ürünlerinde sınırlı düşüşler dikkat çekti.
Süt ve süt ürünlerinde ise fiyatların yüksek seviyede sabitlendiği, herhangi bir düşüş yaşanmadığı gözlemlendi. Tereyağı, peynir ve yoğurt fiyatları geçen haftayla aynı seviyede kaldı.
Kuruyemiş ve yöresel ürünlerde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Menengiç, tarhana, pekmez ve Antep fıstığı gibi ürünlerde fiyatlar korunurken, pestil fiyatında düşüş yaşandı.
Pazarcılar, fiyatların sabit kalmasını mevsimsel üretim artışı ve arzın devam etmesine bağlarken, vatandaşlar ise özellikle et ve süt ürünlerindeki yüksek fiyatlardan şikâyetçi.
İşte Besni şire pazarındaki ürünlerin güncel fiyatları:
🥬 SEBZE FİYATLARI
| Ürün | Fiyat (TL) |
|---|---|
| Domates | 30 |
| Biber (Acı) | 50 |
| Biber (Tatlı) | 50 |
| Salatalık | 40 |
| Patlıcan | 30 |
| Patates | 15 |
| Soğan | 15 |
| Marul | 30 |
| Maydanoz | 10 |
| Karnabahar | 70 |
| Havuç | 25 |
| Turp | 25 |
| Yeşil Soğan | 80 |
| Kuru Sarımsak | 150 |
| Yaş Sarımsak | 80 |
| Tere | 15 |
| Roka | 15 |
| Limon | 60 |
🍎 MEYVE FİYATLARI
| Ürün | Fiyat (TL) |
|---|---|
| Mandalina | 25 |
| Elma | 80 |
| Portakal | 60 |
| Üzüm | 100 |
| Hurma | 90 |
| Nar | 80 |
| Muz | 90 |
🌰 KURUYEMİŞ – KURU GIDA – BAHARAT
| Ürün | Fiyat (TL) |
|---|---|
| Badem İçi | 600 |
| Fındık İçi | 800 |
| Ceviz İçi | 450 |
| Antep Fıstığı İçi | 1500 |
| Sucuk | 300 |
| Muska | 300 |
| Pestil | 500 |
| Gırma | 600 |
| Pekmez | 500 |
| Tarhana | 350 |
| Nane (Kuru) | 500 |
| Pul Biber (Acı) | 300 |
| Pul Biber (Tatlı) | 300 |
| Sumak Ekşisi | 300 |
| Nar Ekşisi | 400 |
| Peygamber Üzümü | 600 |
| Selef Üzümü | 300 |
| Gurnul Üzümü | 500 |
| Yağsız Gurnul | 500 |
| Bal Süzme | 500 |
| Bal (Petek) | 600 |
| Menengiç | 350 |
| Menengiç Kahvesi | 300 |
| Antep Fıstığı (Kırmızı) | 650 |
| Antep Fıstığı (Tuzlu) | 1000 |
| Kabuklu Ceviz | 250 |
| Kabuklu Badem | 130 |
🧀 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
| Ürün | Fiyat (TL) |
|---|---|
| Keçi Peyniri | 200 |
| İnek Peyniri | 180 |
| Yaş Çökelek | 150 |
| Yaş Lor | 100 |
| Kuru Çökelek | 200 |
| Kuru Lor | 250 |
| Keçi Yoğurdu | 350 |
| İnek Yoğurdu | 300 |
| Koyun Yoğurdu | 500 |
| Süt | 140 |
| İnek Tereyağı | 350 |
| Keçi Tereyağı | 500 |
| Sade Eritilmiş Yağ | 1200 |
🥩 ET VE ET ÜRÜNLERİ
| Ürün | Fiyat (TL) |
|---|---|
| Kemikli Kuzu Eti | 550 |
| Kemiksiz Et | 650 |
| Yağsız Et | 750 |
| Pirzola | 750 |
| Ciğer | 350 |
| Kuyruk Yağı | 300 |
| Kelle Paça | 100 |

Hazırlayan:
Seydi Vakkas Karçar
Tel:
0546 498 38 36
