2024 Yılı Nüfus Verileri Açıklandı: BESNİ’NİN NÜFUSU 38 BİN 3 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları açıklandı. Adıyaman’ın önemli ilçelerinden biri olan Besni’nin 2024 yılı nüfus verileri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Besni’nin toplam nüfusu 75.849 olarak kaydedildi.

Besni’de Erkek ve Kadın Nüfusu

Besni’de toplam erkek nüfusu 38.519, kadın nüfusu ise 37.330 olarak belirlendi.

Merkez ve Köy Nüfus Dağılımı

Besni ilçe merkezinin nüfusu 38.003 kişi olurken, bu nüfusun 19.070’ini erkekler, 18.933’ünü ise kadınlar oluşturdu.

Belde ve köylerde ise toplam nüfus 37.846 olarak tespit edilirken, bu bölgelerde 19.449 erkek, 18.397 kadın yaşadığı bildirildi.

Besni’nin nüfus verileri incelendiğinde, 2024 yılında nüfusun az da olsa düştüğü görülüyor. İlçe merkezinde küçük bir gerileme yaşanırken, köy ve beldelerde nüfusun neredeyse sabit kaldığı dikkat çekiyor.

Besni’nin merkez mahallelerinin 2023 ve 2024 yılları nüfus dağılımları şu şekilde:

BESNİ MERKEZ MAHALLE ADI NÜFUS / 2024 YILI 2023 YILI
15 TEMMUZ ŞEHİTLER MAHALLESİ 9.218 8.652
ALİ ERDEMOĞLU MAHALLESİ 2.381 2.251
AŞAĞISARHAN MAHALLESİ 372 386
CİRİT MEYDANI MAHALLESİ 1.672 1.822
ÇAT MAHALLESİ 1.786 1.873
DUMLUPINAR MAHALLESİ 871 879
ERDEMOĞLU MAHALLESİ 9.254 9.091
KAYMAKAM HASAN TÜTÜN MAHALLESİ 5.478 5.187
KORUPINAR MAHALLESİ 832 849
OYALI MAHALLESİ 263 320
PINARBAŞI MAHALLESİ 1954 1.995
YENİ BESNİ MAHALLESİ 1747 1.809
YUKARI SARHAN MAHALLESİ 1295 1.340
     
ÇAKIRHÜYÜK BELDESİ NÜFUS / 2024 YILI 2023 YILI
ABIMISTIK MAHALLESİ 144 144
BOYBEYPINARI MAHALLESİ 302 323
KÖPRÜBAŞI MAHALLESİ 479 533
LEVZİN MAHALLESİ 266 280
YEŞİLOVA MAHALLESİ 540 584
     
KESMETEPE BELDESİ NÜFUS / 2024 YILI 2023 YILI
ATATÜRK MAHALLESİ 351 343
ÇAKMAK MAHALLESİ 51 56
FATİH MAHALLESİ 391 394
İNCE MAHALLESİ 140 156
İNÖNÜ MAHALLESİ 126 134
TURGUT ÖZAL MAHALLESİ 522 507
     
KÖSECELİ BELDESİ NÜFUS / 2024 YILI 2023 YILI
AŞAĞISÖĞÜTLÜ MAHALLESİ 622 634
CUMHURİYET MAHALLESİ 470 509
HÜRRİYET MAHALLESİ 451 489
TETİRLİ MAHALLESİ 389 415
     
ŞAMBAYAT BELDESİ NÜFUS / 2024 YILI 2023 YILI
BAYAT MAHALLESİ 283 279
CUMHURİYET MAHALLESİ 277 292
FATİH MAHALLESİ 1.045 1.044
İNÖNÜ MAHALLESİ 459 467
MENDERES MAHALLESİ 782 783
     
SUVARLI BELDESİ NÜFUS / 2024 YILI 2023 YILI
ADALET MAHALLESİ 929 1.066
CUMHURİYET MAHALLESİ 421 526
HÜRRİYET MAHALLESİ 679 839

Besni’ye bağlı köylerin 2023 ve 2024 yılları nüfus dağılımları ise şu şekilde:

YIL KÖY ADI NÜFUSU  ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU
2024 AKDURAK KÖYÜ 545 282 263
2023 AKDURAK KÖYÜ 553 288 265
2024 AKKUYU KÖYÜ 164 83 81
2023 AKKUYU KÖYÜ 161 83 78
2024 AKPINAR KÖYÜ 316 166 150
2023 AKPINAR KÖYÜ 325 168 157
2024 AKTEPE KÖYÜ 285 148 137
2023 AKTEPE KÖYÜ 282 147 135
2024 AKYAZI KÖYÜ 248 119 129
2023 AKYAZI KÖYÜ 253 122 131
2024 ALIÇLI KÖYÜ 108 55 53
2023 ALIÇLI KÖYÜ 109 56 53
2024 ALİŞAR KÖYÜ 200 103 97
2023 ALİŞAR KÖYÜ 209 109 100
2024 AŞAĞIÇÖPLÜ KÖYÜ 158 87 71
2023 AŞAĞIÇÖPLÜ KÖYÜ 169 89 80
2024 ATMALI KÖYÜ 1636 836 800
2023 ATMALI KÖYÜ 1644 843 801
2024 BAHRİ KÖYÜ 142 73 69
2023 BAHRİ KÖYÜ 147 77 70
2024 BAŞLI KÖYÜ 243 129 114
2023 BAŞLI KÖYÜ 251 137 114
2024 BEREKETLİ KÖYÜ 248 129 119
2023 BEREKETLİ KÖYÜ 244 127 117
2024 BERETE KÖYÜ 326 170 156
2023 BERETE KÖYÜ 341 180 161
2024 BEŞKOZ KÖYÜ 51 26 25
2023 BEŞKOZ KÖYÜ 51 26 25
2024 BEŞYOL KÖYÜ 467 246 221
2023 BEŞYOL KÖYÜ 492 262 230
2024 BONCUK KÖYÜ 158 86 72
2023 BONCUK KÖYÜ 152 80 72
2024 BURUNÇAYIR KÖYÜ 449 227 222
2023 BURUNÇAYIR KÖYÜ 473 244 229
2024 CAMUŞÇU KÖYÜ 429 224 205
2023 CAMUŞÇU KÖYÜ 438 224 214
2024 ÇAMLICA KÖYÜ 416 207 209
2023 ÇAMLICA KÖYÜ 395 196 199
2024 ÇAYKAYA KÖYÜ 330 161 169
2023 ÇAYKAYA KÖYÜ 352 173 179
2024 ÇİLBOĞAZ KÖYÜ 87 49 38
2023 ÇİLBOĞAZ KÖYÜ 90 49 41
2024 ÇOMAK KÖYÜ 793 411 382
2023 ÇOMAK KÖYÜ 818 431 387
2024 ÇORAK KÖYÜ 418 217 201
2023 ÇORAK KÖYÜ 440 228 212
2024 DİKİLİTAŞ KÖYÜ 379 200 179
2023 DİKİLİTAŞ KÖYÜ 386 201 185
2024 DOĞANKAYA KÖYÜ 97 48 49
2023 DOĞANKAYA KÖYÜ 95 47 48
2024 DÖRTYOL KÖYÜ 221 123 98
2023 DÖRTYOL KÖYÜ 227 125 102
2024 EĞERLİ KÖYÜ 571 277 294
2023 EĞERLİ KÖYÜ 581 275 306
2024 GEÇİTLİ KÖYÜ 201 101 100
2023 GEÇİTLİ KÖYÜ 212 105 107
2024 GÜMÜŞLÜ KÖYÜ 50 24 26
2023 GÜMÜŞLÜ KÖYÜ 48 24 24
2024 GÜNEYKAŞ KÖYÜ 124 61 63
2023 GÜNEYKAŞ KÖYÜ 128 60 68
2024 HACIHALİL KÖYÜ 412 215 197
2023 HACIHALİL KÖYÜ 410 210 200
2024 HARMANARDI KÖYÜ 68 35 33
2023 HARMANARDI KÖYÜ 73 39 34
2024 HASANLI KÖYÜ 342 192 150
2023 HASANLI KÖYÜ 337 188 149
2024 İZOLLU KÖYÜ 666 339 327
2023 İZOLLU KÖYÜ 669 340 329
2024 KARAGÜVEÇ KÖYÜ 648 333 315
2023 KARAGÜVEÇ KÖYÜ 659 338 321
2024 KARALAR KÖYÜ 218 107 111
2023 KARALAR KÖYÜ 227 108 119
2024 KARGALI KÖYÜ 307 158 149
2023 KARGALI KÖYÜ 317 163 154
2024 KESECİK KÖYÜ 543 281 262
2023 KESECİK KÖYÜ 552 287 265
2024 KIZILHİSAR KÖYÜ 120 78 42
2023 KIZILHİSAR KÖYÜ 113 68 45
2024 KIZILİN KÖYÜ 654 330 324
2023 KIZILİN KÖYÜ 671 339 332
2024 KIZILKAYA KÖYÜ 225 124 101
2023 KIZILKAYA KÖYÜ 222 122 100
2024 KIZILPINAR KÖYÜ 77 44 33
2023 KIZILPINAR KÖYÜ 81 48 33
2024 KONUKLU KÖYÜ 533 263 270
2023 KONUKLU KÖYÜ 559 275 284
2024 KURUGÖL KÖYÜ 674 347 327
2023 KURUGÖL KÖYÜ 668 349 319
2024 KUTLUCA KÖYÜ 883 449 434
2023 KUTLUCA KÖYÜ 921 470 451
2024 KUZEVLERİ KÖYÜ 74 43 31
2023 KUZEVLERİ KÖYÜ 92 50 42
2024 OYRATLI KÖYÜ 1340 690 650
2023 OYRATLI KÖYÜ 1356 690 666
2024 ÖREN KÖYÜ 418 213 205
2023 ÖREN KÖYÜ 405 206 199
2024 PINARBAŞI KÖYÜ 320 161 159
2023 PINARBAŞI KÖYÜ 323 161 162
2024 SARIKAYA KÖYÜ 309 155 154
2023 SARIKAYA KÖYÜ 313 156 157
2024 SARIYAPRAK KÖYÜ 621 301 320
2023 SARIYAPRAK KÖYÜ 713 347 366
2024 SAYÖREN KÖYÜ 1490 755 735
2023 SAYÖREN KÖYÜ 1514 773 741
2024 SUGÖZÜ KÖYÜ 549 275 274
2023 SUGÖZÜ KÖYÜ 541 270 271
2024 TAŞLIYAZI KÖYÜ 201 98 103
2023 TAŞLIYAZI KÖYÜ 204 103 101
2024 TEKAĞAÇ KÖYÜ 251 121 130
2023 TEKAĞAÇ KÖYÜ 256 126 130
2024 TOKAR KÖYÜ 101 59 42
2023 TOKAR KÖYÜ 107 60 47
2024 TOKLU KÖYÜ 432 217 215
2023 TOKLU KÖYÜ 463 232 231
2024 TOPKAPI KÖYÜ 312 169 143
2023 TOPKAPI KÖYÜ 311 170 141
2024 UZUNKUYU KÖYÜ 743 371 372
2023 UZUNKUYU KÖYÜ 768 381 387
2024 ÜÇGÖZ KÖYÜ 980 503 477
2023 ÜÇGÖZ KÖYÜ 1006 520 486
2024 YAYIKLI KÖYÜ 550 274 276
2023 YAYIKLI KÖYÜ 553 280 273
2024 YAZIBEYDİLİ KÖYÜ 301 159 142
2023 YAZIBEYDİLİ KÖYÜ 326 169 157
2024 YAZIKARAKUYU KÖYÜ 636 319 317
2023 YAZIKARAKUYU KÖYÜ 638 318 320
2024 YELBASTI KÖYÜ 67 34 33
2023 YELBASTI KÖYÜ 67 33 34
2024 YENİKÖY KÖYÜ 418 217 201
2023 YENİKÖY KÖYÜ 423 215 208
2024 YOLDÜZÜ KÖYÜ 483 250 233
2023 YOLDÜZÜ KÖYÜ 503 261 242
2024 YUKARISÖĞÜTLÜ KÖYÜ 273 143 130
2023 YUKARISÖĞÜTLÜ KÖYÜ 286 147 139
Exit mobile version