<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>borsahaberleri &#8211; Besni Ekspres Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://besniekspres.com/tag/borsahaberleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://besniekspres.com</link>
	<description>&#34;Güneydoğu&#039;nun bağımsız haber portalı&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Dec 2025 09:18:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://besniekspres.com/wp-content/uploads/2024/07/cropped-fav-150x150.png</url>
	<title>borsahaberleri &#8211; Besni Ekspres Gazetesi</title>
	<link>https://besniekspres.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SASA’dan Yatırımcılara Güncel Sunum Açıklaması</title>
		<link>https://besniekspres.com/ekonomi/sasadan-yatirimcilara-guncel-sunum-aciklamasi/</link>
					<comments>https://besniekspres.com/ekonomi/sasadan-yatirimcilara-guncel-sunum-aciklamasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orhan Önder]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 09:18:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bist]]></category>
		<category><![CDATA[borsahaberleri]]></category>
		<category><![CDATA[finansalperformans]]></category>
		<category><![CDATA[güncelyatırımcısunumu]]></category>
		<category><![CDATA[operasyonelfaaliyetler]]></category>
		<category><![CDATA[sasa]]></category>
		<category><![CDATA[sasahaberleri]]></category>
		<category><![CDATA[sasakap]]></category>
		<category><![CDATA[sasapolyester]]></category>
		<category><![CDATA[sasayatırımcıilişkileri]]></category>
		<category><![CDATA[sasayatırımcısunumu]]></category>
		<category><![CDATA[sermayepiyasasi]]></category>
		<category><![CDATA[şirketduyurusu]]></category>
		<category><![CDATA[şirketvizyonu]]></category>
		<category><![CDATA[yatırımcısunumu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://besniekspres.com/?p=139615</guid>

					<description><![CDATA[SASA Polyester Sanayi A.Ş., şirketin vizyonu, stratejik hedefleri, operasyonel faaliyetleri ve finansal performansına ilişkin güncel bilgileri içeren “Yatırımcı Sunumu”nun güncellendiğini duyurdu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="337" data-end="623">Şirket tarafından yapılan açıklamada, söz konusu güncel sunumun pay sahipleri ve yatırımcıların bilgisine sunulduğu belirtilerek, yatırımcı sunumuna <a href="https://besniekspres.com/tag/sasa">SASA</a>’nın resmi internet sitesi olan sasa.com.tr adresinde yer alan “Yatırımcı İlişkileri” bölümünden de erişilebileceği ifade edildi.</p>
<p data-start="625" data-end="768">Açıklamada, güncellenen yatırımcı sunumunun, <a href="https://besniekspres.com/tag/sirket">şirket</a>in mevcut durumu ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin kapsamlı bilgiler içerdiği vurgulandı.</p>

<a href='https://besniekspres.com/ekonomi/sasadan-yatirimcilara-guncel-sunum-aciklamasi/attachment/ekran-goruntusu-2025-12-25-121523/'><img fetchpriority="high" decoding="async" width="750" height="376" src="https://besniekspres.com/wp-content/uploads/2025/12/Ekran-goruntusu-2025-12-25-121523.png" class="attachment-large size-large" alt="sasa" /></a>

]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://besniekspres.com/ekonomi/sasadan-yatirimcilara-guncel-sunum-aciklamasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SASA’dan KAP’a PTA Yatırımı Kredileriyle İlgili Açıklama</title>
		<link>https://besniekspres.com/ekonomi/sasadan-kapa-pta-yatirimi-kredileriyle-ilgili-aciklama/</link>
					<comments>https://besniekspres.com/ekonomi/sasadan-kapa-pta-yatirimi-kredileriyle-ilgili-aciklama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orhan Önder]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 08:05:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bist]]></category>
		<category><![CDATA[bist100]]></category>
		<category><![CDATA[borsahaberleri]]></category>
		<category><![CDATA[kapaciklamasi]]></category>
		<category><![CDATA[ozelduyum]]></category>
		<category><![CDATA[ptayatirimi]]></category>
		<category><![CDATA[sasa]]></category>
		<category><![CDATA[sasaborclar]]></category>
		<category><![CDATA[sasafinansman]]></category>
		<category><![CDATA[sasafinanstablolari]]></category>
		<category><![CDATA[sasakaphaberi]]></category>
		<category><![CDATA[sasakredi]]></category>
		<category><![CDATA[sasakvborc]]></category>
		<category><![CDATA[sasapolyester]]></category>
		<category><![CDATA[sasaptayatirimi]]></category>
		<category><![CDATA[sasauzunvadeliborc]]></category>
		<category><![CDATA[sermayepiyasasi]]></category>
		<category><![CDATA[spk]]></category>
		<category><![CDATA[yatirimhaberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://besniekspres.com/?p=139456</guid>

					<description><![CDATA[SASA Polyester, PTA yatırımı kapsamında kullanılan proje finansmanı kredilerinin finansal tablolardaki raporlanmasına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaptı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="242" data-end="621">Şirket tarafından yapılan açıklamada, 30 Haziran 2025 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda kısa vadeli finansal borçlarda görülen artışın, PTA yatırımı için yurt dışından sağlanan ve yabancı ihracat kredi kuruluşlarının sigortası altındaki proje finansman kredisine ilişkin bazı performans kriterlerinin geçici olarak sağlanamamasından kaynaklandığı belirtildi.</p>
<p data-start="623" data-end="978">Bu nedenle, aslında uzun vadeli olan söz konusu kredinin finansal raporlarda kısa vadeli borç olarak sınıflandırıldığı ifade edildi. Açıklamada, SASA’nın aldığı önlemler ve finansal kuruluşlarla yürütülen müzakereler sonucunda mutabakat sağlandığı, 31 Aralık 2025 itibarıyla kredi koşullarına ilişkin geçmişe dönük herhangi bir sorun kalmadığı vurgulandı.</p>
<p data-start="980" data-end="1213">Şirket, yıl sonu finansal tablolarında PTA yatırım kredilerinin, önümüzdeki 12 aylık dönemde vadesi gelecek geri ödemeler hariç olmak üzere, yeniden uzun vadeli borç olarak ve orijinal vadesiyle raporlanmasının beklendiğini kaydetti.</p>
<p data-start="1215" data-end="1417" data-is-last-node="" data-is-only-node="">SASA ayrıca yapılan açıklamanın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’ne uygun olduğunu, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerle uyumlu şekilde tam ve doğru olarak paylaşıldığını beyan etti.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://besniekspres.com/ekonomi/sasadan-kapa-pta-yatirimi-kredileriyle-ilgili-aciklama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erdemoğlu’ndan SASA Hamlesi: 35 Milyon Paylık İşlemle Uzun Pozisyon Korundu</title>
		<link>https://besniekspres.com/ekonomi/erdemoglundan-sasa-hamlesi-35-milyon-paylik-islemle-uzun-pozisyon-korundu/</link>
					<comments>https://besniekspres.com/ekonomi/erdemoglundan-sasa-hamlesi-35-milyon-paylik-islemle-uzun-pozisyon-korundu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Güneş Önder]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 10:17:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[bor sakota]]></category>
		<category><![CDATA[borsahaberleri]]></category>
		<category><![CDATA[erdemoğluholding]]></category>
		<category><![CDATA[erdemoglusasa]]></category>
		<category><![CDATA[finansalpiyasalar]]></category>
		<category><![CDATA[finansmanişlemi]]></category>
		<category><![CDATA[hissealım satım]]></category>
		<category><![CDATA[kurumsalyatırımcı]]></category>
		<category><![CDATA[özel emir işlemi]]></category>
		<category><![CDATA[sasahaberleri]]></category>
		<category><![CDATA[sasahisse]]></category>
		<category><![CDATA[sasapolyester]]></category>
		<category><![CDATA[sermaye piyasasıkurulu]]></category>
		<category><![CDATA[spkayurusu]]></category>
		<category><![CDATA[uzunpozisyon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://besniekspres.com/?p=138639</guid>

					<description><![CDATA[Erdemoğlu Holding A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 15.1 sayılı Tebliği kapsamında SASA Polyester paylarına ilişkin gerçekleştirdiği finansman işlemine dair kamuoyunu bilgilendirdi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="251" data-end="711">Yapılan açıklamaya göre Erdemoğlu Holding, yurt içinde yerleşik bir kurumsal yatırım kuruluşu ile SASA paylarının dayanak varlık olarak kullanıldığı bir finansman işlemi gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Erdemoğlu’nun sahip olduğu ve SASA sermayesinin yaklaşık yüzde 0,08’ine karşılık gelen 35 milyon adet pay, pay başına 2,85 TL fiyatla söz konusu yatırım kuruluşlarına satıldı. İşleme eş zamanlı olarak vadeli işlem sözleşmeleri satın alınarak pozisyon kapatıldı.</p>
<p data-start="713" data-end="849">Borsa kotunda özel emir yöntemiyle gerçekleştirilen işlem sonucunda Erdemoğlu Holding’in SASA’daki uzun pozisyonunu koruduğu vurgulandı.</p>
<p data-start="851" data-end="1257" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Açıklamada, Erdemoğlu Holding’in SASA Polyester’i desteklemeye devam ettiği belirtilirken, söz konusu işlemin uluslararası finansman kaynakları ile yurt içi özkaynağa dayalı finansman yöntemlerinin etkin ve verimli şekilde kullanılmasına imkân sağladığı ifade edildi. İşlemin, hem Erdemoğlu Holding’in hem de SASA’nın finansal kapasitesini artırmayı ve mali esnekliğini güçlendirmeyi amaçladığı kaydedildi.</p>
<p data-start="851" data-end="1257" data-is-last-node="" data-is-only-node=""><strong>SASA&#8217;dan yapılan KAP açıklaması şöyle:</strong></p>
<p data-start="851" data-end="1257" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Sermaye Piyasası Kurulu&#8217;nun Seri:II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erdemoğlu Holding A.Ş. (Erdemoğlu) tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama aşağıda yer almaktadır. Erdemoğlu, yurt içinde yerleşik bir kurumsal yatırım kuruluşu ile SASA paylarının dayanak varlık olarak kullanıldığı bir finansman işlemi (İşlem) gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda Erdemoğlu&#8217;nun sahip olduğu ve SASA sermayesinin yaklaşık %0,08’ine karşılık gelen 35.000.000 adet pay 2,85 TL fiyattan söz konusu yatırım kuruluşlarına satılmış ve eş anlı olarak vadeli işlem sözleşmeleri satın alınarak pozisyon kapatılmıştır. İşlem Borsa kotunda özel emir ile gerçekleştirilmiştir. Böylece işlemin sonucunda Erdemoğlu SASA&#8217;daki uzun pozisyonunu korumuştur. Erdemoğlu, SASA&#8217;yı desteklemeye devam etmektedir. İşlem, uluslararası finansman kaynaklarının ve yurt içi özkaynağa dayalı finansman yöntemlerinin en etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesine olanak tanırken, Erdemoğlu&#8217;nun ve SASA&#8217;nın finansal kapasitesini artırmayı ve mali esnekliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://besniekspres.com/ekonomi/erdemoglundan-sasa-hamlesi-35-milyon-paylik-islemle-uzun-pozisyon-korundu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SASA’dan Dev Yatırım Hamlesi: Elyaf Üretim Tesisinde Ticari Üretim Başladı</title>
		<link>https://besniekspres.com/ekonomi/sasadan-dev-yatirim-hamlesi-elyaf-uretim-tesisinde-ticari-uretim-basladi/</link>
					<comments>https://besniekspres.com/ekonomi/sasadan-dev-yatirim-hamlesi-elyaf-uretim-tesisinde-ticari-uretim-basladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Besni Ekspres Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 13:37:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[adanasanayi]]></category>
		<category><![CDATA[adanayatrımhaberleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsahaberleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsasasahaberleri]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomihaberleri]]></category>
		<category><![CDATA[elyafüretimtesisi]]></category>
		<category><![CDATA[lowmeltpolyester]]></category>
		<category><![CDATA[petrokimya]]></category>
		<category><![CDATA[sanayihaberleri]]></category>
		<category><![CDATA[sasacirokatkısı]]></category>
		<category><![CDATA[sasaelyafyatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[sasahaber]]></category>
		<category><![CDATA[sasapolyester]]></category>
		<category><![CDATA[sasapolyesterelyafüretimi]]></category>
		<category><![CDATA[sasapolyesterfabrika]]></category>
		<category><![CDATA[sasapolyesteryatırımları]]></category>
		<category><![CDATA[sasayedeniyele]]></category>
		<category><![CDATA[sasayeniyatrım]]></category>
		<category><![CDATA[sektörelhaberler]]></category>
		<category><![CDATA[şirketyatırımları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://besniekspres.com/?p=131530</guid>

					<description><![CDATA[Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA), 20 Kasım’da Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan yeni elyaf bölümünün devreye alınması hakkında açıklama yaptı.
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="173" data-end="490">SASA Polyester, Adana yerleşkesinde yapımı süren yıllık <strong data-start="229" data-end="275">402.500 ton kapasiteli Elyaf Üretim Tesisi</strong> yatırımında önemli bir aşamanın tamamlandığını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, tesisin <strong data-start="368" data-end="411">350.000 ton/yıl kapasiteli Elyaf Bölümü</strong> bugün itibarıyla <strong data-start="429" data-end="463">tam kapasiteyle devreye alındı</strong> ve ticari üretime başladı.</p>
<p data-start="492" data-end="666">Toplam <strong data-start="499" data-end="536">510 milyon dolar yatırım değerine</strong> sahip bölümün, mevcut piyasa koşullarına göre SASA’nın cirosuna <strong data-start="601" data-end="637">yıllık yaklaşık 400 milyon dolar</strong> katkı sağlaması öngörülüyor.</p>
<h3 data-start="668" data-end="713"><strong data-start="672" data-end="713">Low-Melt Polyester Hattında Son Aşama</strong></h3>
<p data-start="714" data-end="921">Açıklamada, tesisin <strong data-start="734" data-end="813">52.500 ton/yıl kapasiteli Düşük Ergimeli (Low-Melt) Polyester Üretim Bölümü</strong>ndeki çalışmaların sürdüğü, bu bölümün <strong data-start="852" data-end="909">gelecek ay deneme üretimine başlamasının hedeflendiği</strong> kaydedildi.</p>
<p data-start="923" data-end="1075">Yaklaşık <strong data-start="932" data-end="960">140 milyon dolar yatırım</strong> değeri bulunması beklenen Low-Melt tesisinin ise yıllık <strong data-start="1017" data-end="1036">70 milyon dolar</strong> ciro katkısı sağlayacağı ifade edildi.</p>
<p data-start="1077" data-end="1221">SASA, devreye alınan yeni yatırımlarla birlikte üretim kapasitesini artırmayı ve global pazardaki rekabet gücünü daha da yükseltmeyi hedefliyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://besniekspres.com/ekonomi/sasadan-dev-yatirim-hamlesi-elyaf-uretim-tesisinde-ticari-uretim-basladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
