<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dicle elektrik &#8211; Besni Ekspres Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://besniekspres.com/tag/dicle-elektrik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://besniekspres.com</link>
	<description>&#34;Güneydoğu&#039;nun bağımsız haber portalı&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 07:27:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://besniekspres.com/wp-content/uploads/2024/07/cropped-fav-150x150.png</url>
	<title>dicle elektrik &#8211; Besni Ekspres Gazetesi</title>
	<link>https://besniekspres.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kaçak elektriğe müdahale eden ekiplere saldırı</title>
		<link>https://besniekspres.com/asayis/kacak-elektrige-mudahale-eden-ekiplere-saldiri/</link>
					<comments>https://besniekspres.com/asayis/kacak-elektrige-mudahale-eden-ekiplere-saldiri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Özge Mutluay Sonğur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 07:20:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<category><![CDATA[dicle elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[harran]]></category>
		<category><![CDATA[jandarma]]></category>
		<category><![CDATA[kaçak elektrik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://besniekspres.com/asayis/kacak-elektrige-mudahale-eden-ekiplere-saldiri/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://besniekspres.com/wp-content/uploads/2026/04/kacak-elektrige-mudahale-eden-ekiplere-saldiri_2905bfb735ad-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde kaçak elektrik denetimi yapan Dicle Elektrik çalışanlarına saldırı düzenlendi; yaralanan olmadığı olayla ilgili jandarmaya şikayette bulunuldu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://besniekspres.com/wp-content/uploads/2026/04/kacak-elektrige-mudahale-eden-ekiplere-saldiri_2905bfb735ad-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde kaçak elektrikle mücadele kapsamında denetimler yapan enerji firması çalışanları saldırıya uğradı. Olayda yaralanan olmazken, jandarmaya şikayette bulunuldu.</p>
<p>Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, kaçak elektrikle mücadele kapsamında saha denetimlerine devam ediyor. Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı kırsal Minare Mahallesi’nde denetim gerçekleştiren ekipler, bölgedeki bitişik evlerde yaptığı kontrollerde 5 konuttan 4’ünde kaçak elektrik kullanıldığını tespit etti. Denetimler sırasında kaçak kullanım tespit edilen konutlarda bulunan bazı kişiler, görevli iki personele önce sözlü olarak sataştı. Ekiplerin görevlerini sürdürmesi üzerine gerginlik artarken, şahıslar bu kez fiziki saldırıda bulundu. Çevredeki bazı kişilerin araya girmesiyle saldırganlar uzaklaştırıldı. Saldırıdan yara almadan kurtulan personel bölgeden ayrılırken, jandarmaya şikâyette bulunuldu. Yaşanan olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.</p>
<p>Çalışmalar kararlılıkla sürecek</p>
<p>Dicle Elektrik yetkilileri, sahada görev yapan ekiplerin güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayarak, kaçak elektrik kullanımının hem enerji altyapısına zarar verdiğini hem de kamu kaynaklarının adil kullanımını olumsuz etkilediğini belirtti. Yetkililer, bu tür olumsuzluklara rağmen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.</p>

<a href='https://besniekspres.com/asayis/kacak-elektrige-mudahale-eden-ekiplere-saldiri/attachment/kacak-elektrige-mudahale-eden-ekiplere-saldiri-3/'><img fetchpriority="high" decoding="async" width="696" height="1024" src="https://besniekspres.com/wp-content/uploads/2026/04/kacak-elektrige-mudahale-eden-ekiplere-saldiri_f75773ee1f99.jpg" class="attachment-large size-large" alt="" srcset="https://besniekspres.com/wp-content/uploads/2026/04/kacak-elektrige-mudahale-eden-ekiplere-saldiri_f75773ee1f99.jpg 849w, https://besniekspres.com/wp-content/uploads/2026/04/kacak-elektrige-mudahale-eden-ekiplere-saldiri_f75773ee1f99-326x480.jpg 326w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></a>
<a href='https://besniekspres.com/asayis/kacak-elektrige-mudahale-eden-ekiplere-saldiri/attachment/kacak-elektrige-mudahale-eden-ekiplere-saldiri-4/'><img decoding="async" width="679" height="1024" src="https://besniekspres.com/wp-content/uploads/2026/04/kacak-elektrige-mudahale-eden-ekiplere-saldiri_8485f8e89f70.jpg" class="attachment-large size-large" alt="" srcset="https://besniekspres.com/wp-content/uploads/2026/04/kacak-elektrige-mudahale-eden-ekiplere-saldiri_8485f8e89f70.jpg 829w, https://besniekspres.com/wp-content/uploads/2026/04/kacak-elektrige-mudahale-eden-ekiplere-saldiri_8485f8e89f70-318x480.jpg 318w" sizes="(max-width: 679px) 100vw, 679px" /></a>

]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://besniekspres.com/asayis/kacak-elektrige-mudahale-eden-ekiplere-saldiri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Direği oyup kaçak hat çekmişler</title>
		<link>https://besniekspres.com/bolge-haberleri/diregi-oyup-kacak-hat-cekmisler/</link>
					<comments>https://besniekspres.com/bolge-haberleri/diregi-oyup-kacak-hat-cekmisler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orhan Önder]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 13:12:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bölge Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[dicle elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[enerji dağıtımı]]></category>
		<category><![CDATA[kaçak elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[şanlıurfa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://besniekspres.com/?p=153547</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://besniekspres.com/wp-content/uploads/2026/03/diregi-oyup-kacak-hat-cekmisler_eca3ababb70c-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Dicle Elektrik, Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde gerçekleştirdiği kaçak kontrol çalışmasında dikkat çeken bir yöntem tespit etti. Ahşap bir elektrik direğinin içi oyularak gizlenen harici hattın, yaklaşık 20 metre boyunca toprağın altından ilerletilerek bir konuta bağlandığı belirlendi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://besniekspres.com/wp-content/uploads/2026/03/diregi-oyup-kacak-hat-cekmisler_eca3ababb70c-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan altı ilde sürdürülebilirlik odaklı, kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, kaçak elektrikle mücadele kapsamında saha denetimlerine aralıksız olarak devam ediyor. Teknolojik izleme sistemleri ve düzenli kontrollerle enerji şebekesinin güvenliğini korumayı amaçlayan şirket, son olarak Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde dikkat çekici bir kaçak düzenek ortaya çıkardı.</p>
<p><strong>Ahşap direğin içini oyarak hattı gizlemişler</strong></p>
<p>Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Aşağı Kesmekaya Mahallesi’nde yapılan kontrollerde, bir ahşap elektrik direğinin iç kısmının kanal şeklinde oyulduğu tespit edildi. Kaçak kontrol ekiplerinin dikkatini, direk üzerinde bulunan şalter çekti. Ana hattan bağlanan harici kabloların önce bu şaltere, ardından oyulan bölümden direğin içerisine gizlendiği belirlendi. Direğin altına çuvallar yerleştirilerek aşağıya indirilen kablonun, buradan da yaklaşık 20 metre boyunca toprağın 15-20 santimetre altından ilerletilerek yakındaki konuta ulaştırıldığı ortaya çıkarıldı. Ekipler tarafından söz konusu harici kaçak hattı iptal edilirken, ev sahibi hakkında yürürlükteki mevzuat kapsamında işlem başlatıldı.</p>
<p><strong>Adil enerji paylaşımı adına çalışmalar sürecek</strong></p>
<p>Dicle Elektrik yetkilileri, kaçak elektrik kullanımının yalnızca ekonomik kayıplara yol açmadığını, aynı zamanda enerji arz güvenliği ve teknik kalite üzerinde de ciddi riskler oluşturduğunu vurguladı. Yetkililer, &#8220;Kaçak kullanım şebekedeki yükü artırarak arıza kaynaklı elektrik kesintileri ile gerilim düşümlerine yol açıyor. Bu durumdan tüm abonelerimiz olumsuz olarak etkileniyor. Hem hizmet kalitesinin korunması hem de adil enerji paylaşımının sağlanması adına kaçakla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz&#8221; ifadelerini kullandı.</p>
<p>Yetkililer ayrıca, vatandaşlara yasal abonelik şartları ve mevzuata uygun elektrik kullanımı konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.</p>

<a href='https://besniekspres.com/bolge-haberleri/diregi-oyup-kacak-hat-cekmisler/attachment/diregi-oyup-kacak-hat-cekmisler/'><img loading="lazy" decoding="async" width="676" height="1024" src="https://besniekspres.com/wp-content/uploads/2026/03/diregi-oyup-kacak-hat-cekmisler_eca3ababb70c.jpg" class="attachment-large size-large" alt="" /></a>

]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://besniekspres.com/bolge-haberleri/diregi-oyup-kacak-hat-cekmisler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ekipler zorlu hava şartlarında enerji hatlarını onarıyor</title>
		<link>https://besniekspres.com/teknoloji/ekipler-zorlu-hava-sartlarinda-enerji-hatlarini-onariyor/</link>
					<comments>https://besniekspres.com/teknoloji/ekipler-zorlu-hava-sartlarinda-enerji-hatlarini-onariyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Güneş Önder]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 14:26:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[dicle elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[diyarbakır]]></category>
		<category><![CDATA[iş güvenliği]]></category>
		<category><![CDATA[kar yağışı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://besniekspres.com/?p=144234</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://besniekspres.com/wp-content/uploads/2026/01/ekipler-zorlu-hava-sartlarinda-enerji-hatlarini-onariyor_49ad45c50219-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Dicle Elektrik ekipleri, Diyarbakır’da zorlu hava şartlarına rağmen 7/24 çalışarak şehir merkezi ve ilçelerine enerji akışının sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://besniekspres.com/wp-content/uploads/2026/01/ekipler-zorlu-hava-sartlarinda-enerji-hatlarini-onariyor_49ad45c50219-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Diyarbakır, son 53 yılın en yoğun kar yağışını aldı. Kent merkezi ve ilçelerde kar yağışıyla birlikte günlük yaşam olumsuz etkilendi, enerji hatları yoğun kar yağışına maruz kaldı. Dicle Elektrik, vatandaşlara kesintisiz enerji akışı için ekiplerini seferber etti. Özelikle kırsal bölgelerde yoğun çalışma içinde olan ekipler, hatları onararak enerji akşının kesintisiz olmasını sağladı.</p>
<p>Dicle Elektrik Diyarbakır İl Müdürü Bülent Uğur Yaka, 7/24 çalışan 400’e yakın personeli, 75’in üzerindeki araç sayısıyla birlikte enerji tedarikinde bir problem yaşamadan kent merkezi ve ilçelere kaliteli, kesintisiz enerji sunma gayreti içerisinde olduklarını söyledi.</p>
<p>Yaka, ciddi bir kar yağışı olduğuna dikkat çekerek, &#8220;Meteorolojik veriler bize, buna karşı organizasyonumuzu hazırlama öncesinde ciddi veriler sundu. Bugünün organizasyonu, 10 yıla aşkın süredir kent merkezi ve kırsalına yaptığımız 14 milyar liralık yatırımın meyvelerini yediğimiz günlerdeyiz. Hem teknolojik olarak drone uçuşlarıyla, hem de bir kültüre dönüştürdüğümüz bakım uygulamalarıyla bu enerji kalitesinin sürekliliğini sağlamış durumdayız. Bu anlamda güçlü enerji altyapımızı ve cansiperane sahada bulunan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum&#8221; dedi.</p>
<p>İş güvenliğine son derece önem veren bir şirket olduklarını aktaran Yaka, &#8220;Kendilerine son teknolojinin sağladığı imkanlar sunulmuştur. Beraberinde arkadaşlarımız sahada bu prensipler doğrultusunda iş güvenliğini alarak hızlı ve kaliteli çözümler üreterek arızalara müdahale ederler. Kar yağışı ve rüzgar bize buz yükü dediğimiz bir afet noktasına sürükleyici şebekede olumsuzlukları doğurabiliyor&#8221; diye konuştu.</p>
<p>Bunun en bariz örneğini 13 Ocak’ta sabaha karşı Çüngüş ilçesinde gördüklerini kaydeden Yaka, &#8220;100’e yakın direğimizin devrildiği, ilçe merkezinde bir müddet enerjisiz kaldığı bir ortamda hummalı bir çalışmayla 50 kişilik ekibimiz, ilçe merkezine enerji tedariki, kırsalında yüzde 80 enerji tedariki sağlamış durumda. Açılan yollar sonrasında da eksik kalan yerleşim yerlerine kaliteli enerji sunmak üzere pozisyonumuzu almış durumdayız&#8221; şeklinde konuştu.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://besniekspres.com/teknoloji/ekipler-zorlu-hava-sartlarinda-enerji-hatlarini-onariyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dicle Elektrik’ten kaçak elektrikle mücadelede dijital yaklaşım</title>
		<link>https://besniekspres.com/teknoloji/dicle-elektrikten-kacak-elektrikle-mucadelede-dijital-yaklasim/</link>
					<comments>https://besniekspres.com/teknoloji/dicle-elektrikten-kacak-elektrikle-mucadelede-dijital-yaklasim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Besni Ekspres Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 08:50:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[AR-GE]]></category>
		<category><![CDATA[dicle elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://besniekspres.com/teknoloji/dicle-elektrikten-kacak-elektrikle-mucadelede-dijital-yaklasim/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://besniekspres.com/wp-content/uploads/2025/12/dicle-elektrikten-kacak-elektrikle-mucadelede-dijital-yaklasim_72b1b5367cc8-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Dicle Elektrik, elektrik dağıtım sektöründe inovatif projeler üretmeye devam ediyor. Teknolojiyi odak noktası haline getiren şirket, hizmet bölgesindeki kaçak kullanım oranını önemli ölçüde azaltarak Türkiye ekonomisine büyük bir katkı sağladı. Dicle Elektrik, AR-GE çalışmalarıyla teknolojiyi uçtan uca entegre ederek kayıp-kaçakla mücadelede yapay zeka, dron, uydu görüntüleri ve dijital takip sistemlerini etkin şekilde kullanıyor. Aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlayan projeler geliştiriyor ve sektörde öncü konumunu koruyarak başarılı bir şekilde ilerliyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://besniekspres.com/wp-content/uploads/2025/12/dicle-elektrikten-kacak-elektrikle-mucadelede-dijital-yaklasim_72b1b5367cc8-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Dicle Elektrik, elektrik dağıtım sektöründe AR-GE merkezini kullanarak inovatif projeler geliştirmeye devam ediyor. Teknolojiyi merkezine alan şirket, uydu analizi, dron destekli saha taramaları, yapay zeka uygulamaları ve uzaktan sayaç yönetimi gibi yöntemlerle hizmet bölgesindeki kaçak kullanım oranını yüzde 76 seviyesinden yüzde 37&#8217;ye düşürerek Türkiye ekonomisine 521 milyar liralık katkı sağladı.<br />
Dicle Elektrik, insan ve teknoloji odaklı dönüşüm projeleriyle hizmet kalitesini geliştirmeye devam ediyor. AR-GE ve teknoloji yatırımlarını sürekli olarak artıran şirket, enerji şebekesinde dijital dönüşüm sağlarken hizmet bölgesindeki kayıp-kaçak oranını büyük ölçüde azaltmayı başardı. Dağıtım şirketleri arasında ilk AR-GE merkezini kuran Dicle Elektrik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından onaylanan 84 projeden 29&#8217;unu aktif olarak yürütüyor. Ayrıca EPDK&#8217;nın 2023 Yerli Yazılım Çağrısında en fazla proje onayı alan dağıtım şirketi konumunda bulunuyor.<br />
Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, şirketin AR-GE ve teknoloji projelerinin sektör için bir örnek teşkil ettiğini belirterek, yapay zeka, dron, uydu görüntüleri ve dijital takip sistemlerini kullanarak kayıp kaçakla mücadele ettiklerini söyledi. Ayrıca akıllı ölçüm sistemlerine yaptıkları yatırımlarla Türkiye&#8217;deki OSOS abonelerinin yarısını bu sisteme dahil ettiklerini ve şehir merkezlerinde kayıp kaçak oranını yüzde 15 seviyelerine kadar düşürmeyi başardıklarını ifade etti.<br />
Arvas, AR-GE merkezinin yaptıkları yatırımların büyük bir kısmını akıllı şebeke projelerine ayırdıklarını ve birçok üniversite ve firma ile ortak çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Dicle Elektrik&#8217;in AR-GE projeleri arasında çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayan Makaralı Aydınlatma Direği projesi de yer almaktadır. Ayrıca Datalink Projesi, GSM kapsamasının sınırlı olduğu kırsal bölgelerde sayaç okuma sorununu çözen bir yerli mühendislik ürünüdür.<br />
Köstebek Projesi ise yeraltı kablolarındaki kayıpları tespit ederek enerji verimliliğini artıran bir teknoloji sunmaktadır. EPDK AR-GE Çalıştayında ödül alan Mobil Süper Şarj projesi ise geleneksel jeneratörlerin yerine çevreci ve yüksek verimli bir alternatif sunmaktadır.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://besniekspres.com/teknoloji/dicle-elektrikten-kacak-elektrikle-mucadelede-dijital-yaklasim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Şanlıurfa’da direk hırsızları bölgeyi elektriksiz bıraktı</title>
		<link>https://besniekspres.com/bolge-haberleri/sanliurfada-direk-hirsizlari-bolgeyi-elektriksiz-birakti/</link>
					<comments>https://besniekspres.com/bolge-haberleri/sanliurfada-direk-hirsizlari-bolgeyi-elektriksiz-birakti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Besni Ekspres Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 10:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bölge Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[dicle elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[enerji kesintisi]]></category>
		<category><![CDATA[hırsızlık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://besniekspres.com/bolge-haberleri/sanliurfada-direk-hirsizlari-bolgeyi-elektriksiz-birakti/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://besniekspres.com/wp-content/uploads/2025/12/sanliurfada-direk-hirsizlari-bolgeyi-elektriksiz-birakti_cafdfc9e20a3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Dicle Elektrik, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşanan enerji kesintisi olayına hızlı bir şekilde müdahale etti. Hırsızlar tarafından destek üniteleri ve elektrik nakil kablolarının çalınması sonucu bölge elektriksiz kaldı. Şirket, suç duyurusunda bulunarak bu tür hırsızlıkların enerji arzını ve insan hayatını tehlikeye attığını vurguladı. Olay sonrasında onarım çalışmaları başlatılarak, faillerin tespiti için savcılığa başvuruldu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://besniekspres.com/wp-content/uploads/2025/12/sanliurfada-direk-hirsizlari-bolgeyi-elektriksiz-birakti_cafdfc9e20a3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Şanlıurfa&#8217;nın Eyyübiye ilçesinde, bir elektrik direğinin çalınan destek üniteleri sonucu devrilmesiyle yaşanan enerji kesintisine Dicle Elektrik hızlı müdahale etti. Hırsızların ayrıca elektrik nakil kablolarını çalması üzerine bölge, alternatif hatlardan enerji sağlandı. Şirket, hırsızlığa ilişkin suç duyurusunda bulundu.<br />
Dicle Elektrik, kesintisiz enerji dağıtımı için çabalarını sürdürdüğü Şanlıurfa&#8217;da bir başka hırsızlık olayına daha müdahale etti. Evren Sanayi Sitesi yakınlarında çalınan destek üniteleri nedeniyle devrilen elektrik direğine kısa sürede yeniden enerji sağlandı.<br />
Enerji arzı ve güvenliğini tehdit eden olaylara karşı hassasiyetle hareket eden şirket, hırsızlık girişimlerinin insan hayatını da riske attığını belirtti. Olayın ardından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.<br />
Dicle Elektrik, zarar gören direğin ve hatların tamiri için çalışmalara başlarken, faillerin adalet önüne çıkarılması için hukuki adımlar atıldı. Şirket yetkilileri, enerji altyapısına zarar veren bu tür müdahalelerin vatandaşların güvenliğini tehdit ettiğini vurgulayarak olayları yakından takip edeceklerini belirtti.
<a href='https://besniekspres.com/bolge-haberleri/sanliurfada-direk-hirsizlari-bolgeyi-elektriksiz-birakti/attachment/sanliurfada-direk-hirsizlari-bolgeyi-elektriksiz-birakti-3/'><img loading="lazy" decoding="async" width="614" height="1024" src="https://besniekspres.com/wp-content/uploads/2025/12/sanliurfada-direk-hirsizlari-bolgeyi-elektriksiz-birakti_11cb19939f38.jpg" class="attachment-large size-large" alt="" srcset="https://besniekspres.com/wp-content/uploads/2025/12/sanliurfada-direk-hirsizlari-bolgeyi-elektriksiz-birakti_11cb19939f38.jpg 750w, https://besniekspres.com/wp-content/uploads/2025/12/sanliurfada-direk-hirsizlari-bolgeyi-elektriksiz-birakti_11cb19939f38-288x480.jpg 288w" sizes="auto, (max-width: 614px) 100vw, 614px" /></a>
<a href='https://besniekspres.com/bolge-haberleri/sanliurfada-direk-hirsizlari-bolgeyi-elektriksiz-birakti/attachment/sanliurfada-direk-hirsizlari-bolgeyi-elektriksiz-birakti-4/'><img loading="lazy" decoding="async" width="614" height="1024" src="https://besniekspres.com/wp-content/uploads/2025/12/sanliurfada-direk-hirsizlari-bolgeyi-elektriksiz-birakti_884526b92f6b.jpg" class="attachment-large size-large" alt="" srcset="https://besniekspres.com/wp-content/uploads/2025/12/sanliurfada-direk-hirsizlari-bolgeyi-elektriksiz-birakti_884526b92f6b.jpg 750w, https://besniekspres.com/wp-content/uploads/2025/12/sanliurfada-direk-hirsizlari-bolgeyi-elektriksiz-birakti_884526b92f6b-288x480.jpg 288w" sizes="auto, (max-width: 614px) 100vw, 614px" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://besniekspres.com/bolge-haberleri/sanliurfada-direk-hirsizlari-bolgeyi-elektriksiz-birakti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elektrik hattı patladı</title>
		<link>https://besniekspres.com/yasam/elektrik-hatti-patladi/</link>
					<comments>https://besniekspres.com/yasam/elektrik-hatti-patladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Besni Ekspres Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 09:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[dicle elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Lice]]></category>
		<category><![CDATA[patlama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://besniekspres.com/yasam/elektrik-hatti-patladi/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://besniekspres.com/wp-content/uploads/2025/11/elektrik-hatti-patladi_2be52408e3e9-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki elektrik hattında patlama meydana geldi. Patlama, Hani ilçesi ile kırsalına enerji sağlayan trafo merkezinde yaşandı. Oluşan arıza Dicle Elektrik ekipleri tarafından kısa sürede giderildi. Patlama anı bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://besniekspres.com/wp-content/uploads/2025/11/elektrik-hatti-patladi_2be52408e3e9-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Diyarbakır&#8217;ın Lice ilçesinde bulunan ve Hani ile kırsalına enerji sağlayan elektrik hattında meydana gelen patlama anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Patlama, Hani ilçesi ile kırsalına enerji sağlayan trafo merkezindeki &#8216;Fider-6 Hani&#8217; isimli fiderde gerçekleşti. XLPE kablo başlığı ile ENH iletkeni arasındaki bağlantı noktasında yaşanan patlama sonucu oluşan arıza, Dicle Elektrik ekipleri tarafından kısa sürede giderildi. Patlama anı, dün akşam saatlerinde yaşandı ve cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
<a href='https://besniekspres.com/yasam/elektrik-hatti-patladi/attachment/elektrik-hatti-patladi-2/'><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="959" src="https://besniekspres.com/wp-content/uploads/2025/11/elektrik-hatti-patladi_2be52408e3e9.jpg" class="attachment-large size-large" alt="" srcset="https://besniekspres.com/wp-content/uploads/2025/11/elektrik-hatti-patladi_2be52408e3e9.jpg 1206w, https://besniekspres.com/wp-content/uploads/2025/11/elektrik-hatti-patladi_2be52408e3e9-512x480.jpg 512w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://besniekspres.com/yasam/elektrik-hatti-patladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Şanlıurfa’da borcunu ödemeyen çiftçilere elektrik verilmeyecek</title>
		<link>https://besniekspres.com/ekonomi/sanliurfada-borcunu-odemeyen-ciftcilere-elektrik-verilmeyecek/</link>
					<comments>https://besniekspres.com/ekonomi/sanliurfada-borcunu-odemeyen-ciftcilere-elektrik-verilmeyecek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Besni Ekspres Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 07:11:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[dicle elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[şanlıurfa]]></category>
		<category><![CDATA[tarımsal sulama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://besniekspres.com/ekonomi/sanliurfada-borcunu-odemeyen-ciftcilere-elektrik-verilmeyecek/</guid>

