<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sermayepiyasasi &#8211; Besni Ekspres Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://besniekspres.com/tag/sermayepiyasasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://besniekspres.com</link>
	<description>&#34;Güneydoğu&#039;nun bağımsız haber portalı&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Dec 2025 09:18:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://besniekspres.com/wp-content/uploads/2024/07/cropped-fav-150x150.png</url>
	<title>sermayepiyasasi &#8211; Besni Ekspres Gazetesi</title>
	<link>https://besniekspres.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SASA’dan Yatırımcılara Güncel Sunum Açıklaması</title>
		<link>https://besniekspres.com/ekonomi/sasadan-yatirimcilara-guncel-sunum-aciklamasi/</link>
					<comments>https://besniekspres.com/ekonomi/sasadan-yatirimcilara-guncel-sunum-aciklamasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orhan Önder]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 09:18:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bist]]></category>
		<category><![CDATA[borsahaberleri]]></category>
		<category><![CDATA[finansalperformans]]></category>
		<category><![CDATA[güncelyatırımcısunumu]]></category>
		<category><![CDATA[operasyonelfaaliyetler]]></category>
		<category><![CDATA[sasa]]></category>
		<category><![CDATA[sasahaberleri]]></category>
		<category><![CDATA[sasakap]]></category>
		<category><![CDATA[sasapolyester]]></category>
		<category><![CDATA[sasayatırımcıilişkileri]]></category>
		<category><![CDATA[sasayatırımcısunumu]]></category>
		<category><![CDATA[sermayepiyasasi]]></category>
		<category><![CDATA[şirketduyurusu]]></category>
		<category><![CDATA[şirketvizyonu]]></category>
		<category><![CDATA[yatırımcısunumu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://besniekspres.com/?p=139615</guid>

					<description><![CDATA[SASA Polyester Sanayi A.Ş., şirketin vizyonu, stratejik hedefleri, operasyonel faaliyetleri ve finansal performansına ilişkin güncel bilgileri içeren “Yatırımcı Sunumu”nun güncellendiğini duyurdu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="337" data-end="623">Şirket tarafından yapılan açıklamada, söz konusu güncel sunumun pay sahipleri ve yatırımcıların bilgisine sunulduğu belirtilerek, yatırımcı sunumuna <a href="https://besniekspres.com/tag/sasa">SASA</a>’nın resmi internet sitesi olan sasa.com.tr adresinde yer alan “Yatırımcı İlişkileri” bölümünden de erişilebileceği ifade edildi.</p>
<p data-start="625" data-end="768">Açıklamada, güncellenen yatırımcı sunumunun, <a href="https://besniekspres.com/tag/sirket">şirket</a>in mevcut durumu ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin kapsamlı bilgiler içerdiği vurgulandı.</p>

<a href='https://besniekspres.com/ekonomi/sasadan-yatirimcilara-guncel-sunum-aciklamasi/attachment/ekran-goruntusu-2025-12-25-121523/'><img fetchpriority="high" decoding="async" width="750" height="376" src="https://besniekspres.com/wp-content/uploads/2025/12/Ekran-goruntusu-2025-12-25-121523.png" class="attachment-large size-large" alt="sasa" /></a>

]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://besniekspres.com/ekonomi/sasadan-yatirimcilara-guncel-sunum-aciklamasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SASA’dan KAP’a PTA Yatırımı Kredileriyle İlgili Açıklama</title>
		<link>https://besniekspres.com/ekonomi/sasadan-kapa-pta-yatirimi-kredileriyle-ilgili-aciklama/</link>
					<comments>https://besniekspres.com/ekonomi/sasadan-kapa-pta-yatirimi-kredileriyle-ilgili-aciklama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orhan Önder]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 08:05:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bist]]></category>
		<category><![CDATA[bist100]]></category>
		<category><![CDATA[borsahaberleri]]></category>
		<category><![CDATA[kapaciklamasi]]></category>
		<category><![CDATA[ozelduyum]]></category>
		<category><![CDATA[ptayatirimi]]></category>
		<category><![CDATA[sasa]]></category>
		<category><![CDATA[sasaborclar]]></category>
		<category><![CDATA[sasafinansman]]></category>
		<category><![CDATA[sasafinanstablolari]]></category>
		<category><![CDATA[sasakaphaberi]]></category>
		<category><![CDATA[sasakredi]]></category>
		<category><![CDATA[sasakvborc]]></category>
		<category><![CDATA[sasapolyester]]></category>
		<category><![CDATA[sasaptayatirimi]]></category>
		<category><![CDATA[sasauzunvadeliborc]]></category>
		<category><![CDATA[sermayepiyasasi]]></category>
		<category><![CDATA[spk]]></category>
		<category><![CDATA[yatirimhaberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://besniekspres.com/?p=139456</guid>

					<description><![CDATA[SASA Polyester, PTA yatırımı kapsamında kullanılan proje finansmanı kredilerinin finansal tablolardaki raporlanmasına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaptı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="242" data-end="621">Şirket tarafından yapılan açıklamada, 30 Haziran 2025 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda kısa vadeli finansal borçlarda görülen artışın, PTA yatırımı için yurt dışından sağlanan ve yabancı ihracat kredi kuruluşlarının sigortası altındaki proje finansman kredisine ilişkin bazı performans kriterlerinin geçici olarak sağlanamamasından kaynaklandığı belirtildi.</p>
<p data-start="623" data-end="978">Bu nedenle, aslında uzun vadeli olan söz konusu kredinin finansal raporlarda kısa vadeli borç olarak sınıflandırıldığı ifade edildi. Açıklamada, SASA’nın aldığı önlemler ve finansal kuruluşlarla yürütülen müzakereler sonucunda mutabakat sağlandığı, 31 Aralık 2025 itibarıyla kredi koşullarına ilişkin geçmişe dönük herhangi bir sorun kalmadığı vurgulandı.</p>
<p data-start="980" data-end="1213">Şirket, yıl sonu finansal tablolarında PTA yatırım kredilerinin, önümüzdeki 12 aylık dönemde vadesi gelecek geri ödemeler hariç olmak üzere, yeniden uzun vadeli borç olarak ve orijinal vadesiyle raporlanmasının beklendiğini kaydetti.</p>
<p data-start="1215" data-end="1417" data-is-last-node="" data-is-only-node="">SASA ayrıca yapılan açıklamanın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’ne uygun olduğunu, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerle uyumlu şekilde tam ve doğru olarak paylaşıldığını beyan etti.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://besniekspres.com/ekonomi/sasadan-kapa-pta-yatirimi-kredileriyle-ilgili-aciklama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
