Veriler, Besni’de nüfusun ilçe merkezi, mahalleler, beldeler ve köyler arasında nasıl dağıldığını net biçimde ortaya koydu. Buna göre Besni nüfusunun 38 bin 956’sı ilçe merkezinde, 36 bin 442’si ise köy ve beldelerde yaşıyor.
Açıklanan resmi rakamlar, özellikle bazı köylerde nüfusun ciddi şekilde azaldığını, buna karşın ilçe merkezindeki belirli mahallelerin nüfus yoğunluğunu koruduğunu gösteriyor.
Besni İlçe Merkezi – Mahalle Nüfusları (2025)
| Mahalle | Nüfus |
|---|---|
| 15 Temmuz Şehitler | 11.686 |
| Erdemoğlu | 9.270 |
| Kaymakam Hasan Tütün | 5.579 |
| Ali Erdemoğlu | 2.341 |
| Pınarbaşı | 1.745 |
| Çat | 1.622 |
| Cirit Meydanı | 1.577 |
| Yeni Besni | 1.549 |
| Yukarı Sarhan | 1.194 |
| Dumlupınar | 747 |
| Korupınar | 666 |
| Aşağısarhan | 334 |
| Oyalı | 247 |
Toplam ilçe merkezi nüfusu: 38.956
Besni’ye Bağlı Beldeler – Nüfus Dağılımı (2025)
| Belde | Nüfus |
|---|---|
| Şambayat | 3.368 |
| Köseceli | 1.978 |
| Suvarlı | 1.837 |
| Çakırhüyük | 1.681 |
| Kesmetepe | 1.491 |
Besni Köyleri – Nüfus Sayımları (2025)
| Köy | Nüfus |
|---|---|
| Atmalı | 1.614 |
| Sayören | 1.451 |
| Oyratlı | 1.291 |
| Üçgöz | 961 |
| Kutluca | 831 |
| Kızılin | 645 |
| Kurugöl | 656 |
| İzollu | 630 |
| Karagüveç | 622 |
| Sarıyaprak | 578 |
| Sugözü | 551 |
| Akdurak | 523 |
| Konuklu | 521 |
| Yayıklı | 507 |
| Kesecik | 502 |
| Yoldüzü | 474 |
| Çomak | 746 |
| Camuşçu | 390 |
| Çorak | 390 |
| Toklu | 395 |
| Yeniköy | 397 |
| Ören | 399 |
| Eğerli | 547 |
| Başlı | 226 |
| Karalar | 209 |
| Akpınar | 323 |
| Pınarbaşı | 301 |
| Yazıkarakuyu | 592 |
| Yazıbeydili | 287 |
| Taşlıyazı | 194 |
| Geçitli | 196 |
| Akyazı | 242 |
| Kargalı | 289 |
| Alişar | 206 |
| Boncuk | 143 |
| Akkuyu | 147 |
| Aşağıçöplü | 151 |
| Alıçlı | 103 |
| Tokar | 103 |
| Kızılhisar | 109 |
| Güneykaş | 115 |
| Bahri | 132 |
| Hacıhalil | 404 |
| Çaykaya | 330 |
| Çamlıca | 413 |
| Burunçayır | 437 |
| Beşyol | 448 |
| Dikilitaş | 372 |
| Dörtyol | 227 |
| Kızılkaya | 221 |
| Kızılpınar | 73 |
| Harmanardı | 65 |
| Kuzevleri | 66 |
| Yelbastı | 76 |
| Çilboğaz | 83 |
| Doğankaya | 97 |
| Gümüşlü | 47 |
Toplam köy nüfusu: 36.442
Genel Değerlendirme
2025 ADNKS sonuçlarına göre Besni’de nüfusun yaklaşık yarısı köy ve beldelerde, diğer yarısı ise ilçe merkezinde yaşamını sürdürüyor. En kalabalık mahalle 15 Temmuz Şehitler, en kalabalık köy ise Atmalı olurken; bazı köylerde nüfusun 50 kişinin altına düşmesi dikkat çekiyor.
